Mossback Bear
A swamp bear grown over with moss. Slow to anger, slower to fall.
At Level
| Level | Max HP | Damage | Interval | Range | Armor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 6–10 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 10 | 307 | 16–26 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 20 | 517 | 27–44 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 30 | 910 | 39–65 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 40 | 1,642 | 52–87 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 50 | 2,011 | 66–111 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 60 | 2,379 | 82–136 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 70 | 2,748 | 98–164 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
| 80 | 3,116 | 116–193 | 1.5 | 1.35 | 0.35 |
Granted By
| Name | Count |
|---|---|
| 1 |