Grave Knight
A dead knight who answers the lantern’s light.
At Level
| Level | Max HP | Damage | Interval | Range | Armor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 6–10 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 10 | 259 | 16–26 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 20 | 438 | 27–44 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 30 | 770 | 39–65 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 40 | 1,389 | 52–87 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 50 | 1,701 | 66–111 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 60 | 2,013 | 82–136 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 70 | 2,325 | 98–164 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
| 80 | 2,637 | 116–193 | 1.35 | 1.6 | 0.4 |
Granted By
| Name | Count |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |